İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
2004 YILI BORDRO PARAMETRELERİ
Yazdırma tarihi: 21.10.2026 · https://www.inkabp.com/
| ASGARİ ÜCRET | (Ocak - Haziran / Temmuz - Aralık) |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) - Ocak - Haziran | 423.000.000 TL |
| ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) - Ocak - Haziran | 14.100.000 TL |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) - Ocak - Haziran | 303.079.500 TL |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) - Temmuz - Aralık | 444.150.000 TL |
| ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) - Temmuz - Aralık | 14.805.000 TL |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) - Temmuz - Aralık | 318.233.475 TL |
| ÜCRETLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
| 6.000.000.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 14.000.000.000 TL'nin 6.000.000.000 TL'si için 900.000.000 TL, fazlası | % 20 |
| 28.000.000.000 TL'nin 14.000.000.000 TL'si için 2.500.000.000 TL, fazlası | % 25 |
| 70.000.000.000 TL'nin 28.000.000.000 TL'si için 6.000.000.000 TL, fazlası | % 30 |
| 140.000.000.000 TL'nin 70.000.000.000 TL'si için 18.600.000.000 TL, fazlası | % 35 |
| 140.000.000.000 TL'den fazlasının 140.000.000.000 TL'si için 43.100.000.000 TL, fazlası | % 40 |
| SAKATLIK (ENGELLİLİK) İNDİRİMİ | AYLIK |
| 1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 440.000.000 TL |
| 2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 220.000.000 TL |
| 3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 110.000.000 TL |
| SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
| SGK Taban AYLIK (01.01.2004 - 30.06.2004) | 549.630.000 TL |
| SGK Tavan AYLIK (01.01.2004 - 30.06.2004) | 2.748.150.000 TL |
| SGK Taban AYLIK (01.07.2004 - 31.12.2004) | 444.150.000 TL |
| SGK Tavan AYLIK (01.07.2004 - 31.12.2004) | — |
| DİĞER TUTARLAR | |
| KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01.01.2004 - 30.06.2004) | 1.485.430.000 TL |
| KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01.07.2004 - 31.12.2004) | 1.574.740.000 TL |
| VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (Günlük) | 7.000.000 TL |
| ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 6 |
Tarayıcının yazdırma penceresinde Arka plan grafikleri seçeneği açık olmalıdır;
aksi hâlde İNKABP filigranı ve başlık renkleri PDF'e basılmaz.