İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
İNKABPİNKABPİNKABPİNKABP
2023 YILI BORDRO PARAMETRELERİ
Yazdırma tarihi: 21.10.2026 · https://www.inkabp.com/
| ASGARİ ÜCRET | (Ocak - Haziran / Temmuz - Aralık) |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) - Ocak - Haziran | 10.008,00 TL |
| ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) - Ocak - Haziran | 333,60 TL |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) - Ocak - Haziran | 8.506,80 TL |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) - Temmuz - Aralık | 13.414,50 TL |
| ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) - Temmuz - Aralık | 447,15 TL |
| ASGARİ ÜCRET (AYLIK NET) - Temmuz - Aralık | 11.402,32 TL |
| ÜCRETLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
| 70.000 TL'ye kadar | % 15 |
| 150.000 TL'nin 70.000 TL'si için 10.500 TL, fazlası | % 20 |
| 550.000 TL'nin 150.000 TL'si için 26.500 TL, fazlası | % 27 |
| 1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si için 134.500 TL, fazlası | % 35 |
| 1.900.000 TL'den fazlasının 1.900.000 TL'si için 607.000 TL, fazlası | % 40 |
| ENGELLİLİK İNDİRİMİ | AYLIK |
| 1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 4.400,00 TL |
| 2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 2.600,00 TL |
| 3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.100,00 TL |
| SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | |
| SGK Taban (Prime Esas Kazanç) AYLIK (Ocak - Haziran) | 10.008,00 TL |
| SGK Tavan (Prime Esas Kazanç) AYLIK (Ocak - Haziran) | 75.060,00 TL |
| SGK Taban (Prime Esas Kazanç) AYLIK (Temmuz - Aralık) | 13.414,50 TL |
| SGK Tavan (Prime Esas Kazanç) AYLIK (Temmuz - Aralık) | 100.608,90 TL |
| DİĞER TUTARLAR | |
| KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01.01.2023 - 30.06.2023) | 19.982,83 TL |
| KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01.07.2023 - 31.12.2023) | 23.489,83 TL |
| VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ (Günlük) | 110,00 TL |
| ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
| EMZİRME ÖDENEĞİ | 520,00 TL |
| İSTİSNA TUTARLARI | TUTAR |
| Ocak 2023 - Haziran 2023 | 1.276,02 TL |
| Temmuz 2023 | 1.710,35 TL |
| Ağustos 2023 | 1.902,62 TL |
| Eylül 2023 - Aralık 2023 | 2.280,46 TL |
| Damga Vergisi ( Ay / Yıl ) - Ocak - Haziran | 75,9607 TL |
| Damga Vergisi ( Ay / Yıl ) - Temmuz - Aralık | 101,8161 TL |
Tarayıcının yazdırma penceresinde Arka plan grafikleri seçeneği açık olmalıdır;
aksi hâlde İNKABP filigranı ve başlık renkleri PDF'e basılmaz.