ÜCRETSİZ KAYNAK · 1986 – 2026
KRONOLOJİK ASGARİ ÜCRET TABLOSU (1986 - 2026)
1986’dan 2026’ya ay ay brüt asgari ücret tablosu: aylık ve günlük brüt asgari ücret, geçerlilik tarihleri ve artış oranları. 2026 brüt asgari ücret 33.030 TL.
GÜNCEL DÖNEM
2026
Aralık
AYLIK BRÜT
33.030,00 TL
AYLIK NET
28.075,50 TL
GÜNLÜK BRÜT
1.101,00 TL
İŞVERENE MALİYET
40.461,75 TL
Asgari Ücret Tablosu (492 dönem)
| YIL | AY | ASGARİ ÜCRET GEÇERLİLİK TARİHİ | DÖNEM (4 AYLIK / 1 AYLIK) | ASGARİ BRÜT ÜCRET (AYLIK) | ASGARİ BRÜT ÜCRET (GÜNLÜK) | ARTIŞ ORANI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aralık | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Kasım | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Ekim | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Eylül | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Ağustos | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Temmuz | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Haziran | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Mayıs | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Nisan | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Mart | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Şubat | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2026 | Ocak | 01.01.2026 - 31.12.2026 | 1 aylık | 33.030,00 | 1.101,00 | %27,01 |
| 2025 | Aralık | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Kasım | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Ekim | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Eylül | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Ağustos | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Temmuz | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Haziran | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Mayıs | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Nisan | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Mart | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Şubat | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2025 | Ocak | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 1 aylık | 26.005,50 | 866,85 | %30,01 |
| 2024 | Aralık | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Kasım | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Ekim | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Eylül | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Ağustos | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Temmuz | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Haziran | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Mayıs | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Nisan | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Mart | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Şubat | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2024 | Ocak | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 1 aylık | 20.002,50 | 666,75 | %49,11 |
| 2023 | Aralık | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 1 aylık | 13.414,50 | 447,15 | %34,04 |
| 2023 | Kasım | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 1 aylık | 13.414,50 | 447,15 | %34,04 |
| 2023 | Ekim | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 1 aylık | 13.414,50 | 447,15 | %34,04 |
| 2023 | Eylül | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 1 aylık | 13.414,50 | 447,15 | %34,04 |
| 2023 | Ağustos | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 1 aylık | 13.414,50 | 447,15 | %34,04 |
| 2023 | Temmuz | 01.07.2023 - 31.12.2023 | 1 aylık | 13.414,50 | 447,15 | %34,04 |
| 2023 | Haziran | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 aylık | 10.008,00 | 333,60 | %54,66 |
| 2023 | Mayıs | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 aylık | 10.008,00 | 333,60 | %54,66 |
| 2023 | Nisan | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 aylık | 10.008,00 | 333,60 | %54,66 |
| 2023 | Mart | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 aylık | 10.008,00 | 333,60 | %54,66 |
| 2023 | Şubat | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 aylık | 10.008,00 | 333,60 | %54,66 |
| 2023 | Ocak | 01.01.2023 - 30.06.2023 | 1 aylık | 10.008,00 | 333,60 | %54,66 |
| 2022 | Aralık | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 1 aylık | 6.471,00 | 215,70 | %29,32 |
| 2022 | Kasım | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 1 aylık | 6.471,00 | 215,70 | %29,32 |
| 2022 | Ekim | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 1 aylık | 6.471,00 | 215,70 | %29,32 |
| 2022 | Eylül | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 1 aylık | 6.471,00 | 215,70 | %29,32 |
| 2022 | Ağustos | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 1 aylık | 6.471,00 | 215,70 | %29,32 |
| 2022 | Temmuz | 01.07.2022 - 31.12.2022 | 1 aylık | 6.471,00 | 215,70 | %29,32 |
| 2022 | Haziran | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 1 aylık | 5.004,00 | 166,80 | %39,87 |
| 2022 | Mayıs | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 1 aylık | 5.004,00 | 166,80 | %39,87 |
| 2022 | Nisan | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 1 aylık | 5.004,00 | 166,80 | %39,87 |
| 2022 | Mart | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 1 aylık | 5.004,00 | 166,80 | %39,87 |
| 2022 | Şubat | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 1 aylık | 5.004,00 | 166,80 | %39,87 |
| 2022 | Ocak | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 1 aylık | 5.004,00 | 166,80 | %39,87 |
| 2021 | Aralık | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Kasım | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Ekim | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Eylül | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Ağustos | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Temmuz | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Haziran | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Mayıs | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Nisan | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Mart | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Şubat | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2021 | Ocak | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 1 aylık | 3.577,50 | 119,25 | %21,56 |
| 2020 | Aralık | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Kasım | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Ekim | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Eylül | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Ağustos | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Temmuz | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Haziran | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Mayıs | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Nisan | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Mart | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Şubat | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2020 | Ocak | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 1 aylık | 2.943,00 | 98,10 | %15,03 |
| 2019 | Aralık | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Kasım | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Ekim | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Eylül | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Ağustos | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Temmuz | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Haziran | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Mayıs | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Nisan | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Mart | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Şubat | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2019 | Ocak | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 aylık | 2.558,40 | 85,28 | %26,06 |
| 2018 | Aralık | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Kasım | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Ekim | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Eylül | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Ağustos | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Temmuz | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Haziran | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Mayıs | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Nisan | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Mart | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Şubat | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2018 | Ocak | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1 aylık | 2.029,50 | 67,65 | %14,18 |
| 2017 | Aralık | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Kasım | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Ekim | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Eylül | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Ağustos | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Temmuz | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Haziran | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Mayıs | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Nisan | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Mart | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Şubat | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2017 | Ocak | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 aylık | 1.777,50 | 59,25 | %7,92 |
| 2016 | Aralık | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Kasım | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Ekim | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Eylül | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Ağustos | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Temmuz | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Haziran | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Mayıs | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Nisan | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Mart | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Şubat | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2016 | Ocak | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1 aylık | 1.647,00 | 54,90 | %29,33 |
| 2015 | Aralık | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1 aylık | 1.273,50 | 42,45 | %5,99 |
| 2015 | Kasım | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1 aylık | 1.273,50 | 42,45 | %5,99 |
| 2015 | Ekim | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1 aylık | 1.273,50 | 42,45 | %5,99 |
| 2015 | Eylül | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1 aylık | 1.273,50 | 42,45 | %5,99 |
| 2015 | Ağustos | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1 aylık | 1.273,50 | 42,45 | %5,99 |
| 2015 | Temmuz | 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1 aylık | 1.273,50 | 42,45 | %5,99 |
| 2015 | Haziran | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1 aylık | 1.201,50 | 40,05 | %5,95 |
| 2015 | Mayıs | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1 aylık | 1.201,50 | 40,05 | %5,95 |
| 2015 | Nisan | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1 aylık | 1.201,50 | 40,05 | %5,95 |
| 2015 | Mart | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1 aylık | 1.201,50 | 40,05 | %5,95 |
| 2015 | Şubat | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1 aylık | 1.201,50 | 40,05 | %5,95 |
| 2015 | Ocak | 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1 aylık | 1.201,50 | 40,05 | %5,95 |
| 2014 | Aralık | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1 aylık | 1.134,00 | 37,80 | %5,88 |
| 2014 | Kasım | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1 aylık | 1.134,00 | 37,80 | %5,88 |
| 2014 | Ekim | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1 aylık | 1.134,00 | 37,80 | %5,88 |
| 2014 | Eylül | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1 aylık | 1.134,00 | 37,80 | %5,88 |
| 2014 | Ağustos | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1 aylık | 1.134,00 | 37,80 | %5,88 |
| 2014 | Temmuz | 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1 aylık | 1.134,00 | 37,80 | %5,88 |
| 2014 | Haziran | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1 aylık | 1.071,00 | 35,70 | %4,85 |
| 2014 | Mayıs | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1 aylık | 1.071,00 | 35,70 | %4,85 |
| 2014 | Nisan | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1 aylık | 1.071,00 | 35,70 | %4,85 |
| 2014 | Mart | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1 aylık | 1.071,00 | 35,70 | %4,85 |
| 2014 | Şubat | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1 aylık | 1.071,00 | 35,70 | %4,85 |
| 2014 | Ocak | 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1 aylık | 1.071,00 | 35,70 | %4,85 |
| 2013 | Aralık | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 aylık | 1.021,50 | 34,05 | %4,38 |
| 2013 | Kasım | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 aylık | 1.021,50 | 34,05 | %4,38 |
| 2013 | Ekim | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 aylık | 1.021,50 | 34,05 | %4,38 |
| 2013 | Eylül | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 aylık | 1.021,50 | 34,05 | %4,38 |
| 2013 | Ağustos | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 aylık | 1.021,50 | 34,05 | %4,38 |
| 2013 | Temmuz | 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1 aylık | 1.021,50 | 34,05 | %4,38 |
| 2013 | Haziran | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 1 aylık | 978,60 | 32,62 | %4,05 |
| 2013 | Mayıs | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 1 aylık | 978,60 | 32,62 | %4,05 |
| 2013 | Nisan | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 1 aylık | 978,60 | 32,62 | %4,05 |
| 2013 | Mart | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 1 aylık | 978,60 | 32,62 | %4,05 |
| 2013 | Şubat | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 1 aylık | 978,60 | 32,62 | %4,05 |
| 2013 | Ocak | 01.01.2013 - 30.06.2013 | 1 aylık | 978,60 | 32,62 | %4,05 |
| 2012 | Aralık | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 1 aylık | 940,50 | 31,35 | %6,09 |
| 2012 | Kasım | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 1 aylık | 940,50 | 31,35 | %6,09 |
| 2012 | Ekim | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 1 aylık | 940,50 | 31,35 | %6,09 |
| 2012 | Eylül | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 1 aylık | 940,50 | 31,35 | %6,09 |
| 2012 | Ağustos | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 1 aylık | 940,50 | 31,35 | %6,09 |
| 2012 | Temmuz | 01.07.2012 - 31.12.2012 | 1 aylık | 940,50 | 31,35 | %6,09 |
| 2012 | Haziran | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 1 aylık | 886,50 | 29,55 | %5,91 |
| 2012 | Mayıs | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 1 aylık | 886,50 | 29,55 | %5,91 |
| 2012 | Nisan | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 1 aylık | 886,50 | 29,55 | %5,91 |
| 2012 | Mart | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 1 aylık | 886,50 | 29,55 | %5,91 |
| 2012 | Şubat | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 1 aylık | 886,50 | 29,55 | %5,91 |
| 2012 | Ocak | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 1 aylık | 886,50 | 29,55 | %5,91 |
| 2011 | Aralık | 01.07.2011 - 31.12.2011 | 1 aylık | 837,00 | 27,90 | %5,08 |
| 2011 | Kasım | 01.07.2011 - 31.12.2011 | 1 aylık | 837,00 | 27,90 | %5,08 |
| 2011 | Ekim | 01.07.2011 - 31.12.2011 | 1 aylık | 837,00 | 27,90 | %5,08 |
| 2011 | Eylül | 01.07.2011 - 31.12.2011 | 1 aylık | 837,00 | 27,90 | %5,08 |
| 2011 | Ağustos | 01.07.2011 - 31.12.2011 | 1 aylık | 837,00 | 27,90 | %5,08 |
| 2011 | Temmuz | 01.07.2011 - 31.12.2011 | 1 aylık | 837,00 | 27,90 | %5,08 |
| 2011 | Haziran | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 1 aylık | 796,50 | 26,55 | %4,73 |
| 2011 | Mayıs | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 1 aylık | 796,50 | 26,55 | %4,73 |
| 2011 | Nisan | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 1 aylık | 796,50 | 26,55 | %4,73 |
| 2011 | Mart | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 1 aylık | 796,50 | 26,55 | %4,73 |
| 2011 | Şubat | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 1 aylık | 796,50 | 26,55 | %4,73 |
| 2011 | Ocak | 01.01.2011 - 30.06.2011 | 1 aylık | 796,50 | 26,55 | %4,73 |
| 2010 | Aralık | 01.07.2010 - 31.12.2010 | 1 aylık | 760,50 | 25,35 | %4,32 |
| 2010 | Kasım | 01.07.2010 - 31.12.2010 | 1 aylık | 760,50 | 25,35 | %4,32 |
| 2010 | Ekim | 01.07.2010 - 31.12.2010 | 1 aylık | 760,50 | 25,35 | %4,32 |
| 2010 | Eylül | 01.07.2010 - 31.12.2010 | 1 aylık | 760,50 | 25,35 | %4,32 |
| 2010 | Ağustos | 01.07.2010 - 31.12.2010 | 1 aylık | 760,50 | 25,35 | %4,32 |
| 2010 | Temmuz | 01.07.2010 - 31.12.2010 | 1 aylık | 760,50 | 25,35 | %4,32 |
| 2010 | Haziran | 01.01.2010 - 30.06.2010 | 1 aylık | 729,00 | 24,30 | %5,19 |
| 2010 | Mayıs | 01.01.2010 - 30.06.2010 | 1 aylık | 729,00 | 24,30 | %5,19 |
| 2010 | Nisan | 01.01.2010 - 30.06.2010 | 1 aylık | 729,00 | 24,30 | %5,19 |
| 2010 | Mart | 01.01.2010 - 30.06.2010 | 1 aylık | 729,00 | 24,30 | %5,19 |
| 2010 | Şubat | 01.01.2010 - 30.06.2010 | 1 aylık | 729,00 | 24,30 | %5,19 |
| 2010 | Ocak | 01.01.2010 - 30.06.2010 | 1 aylık | 729,00 | 24,30 | %5,19 |
| 2009 | Aralık | 01.07.2009 - 31.12.2009 | 1 aylık | 693,00 | 23,10 | %4,05 |
| 2009 | Kasım | 01.07.2009 - 31.12.2009 | 1 aylık | 693,00 | 23,10 | %4,05 |
| 2009 | Ekim | 01.07.2009 - 31.12.2009 | 1 aylık | 693,00 | 23,10 | %4,05 |
| 2009 | Eylül | 01.07.2009 - 31.12.2009 | 1 aylık | 693,00 | 23,10 | %4,05 |
| 2009 | Ağustos | 01.07.2009 - 31.12.2009 | 1 aylık | 693,00 | 23,10 | %4,05 |
| 2009 | Temmuz | 01.07.2009 - 31.12.2009 | 1 aylık | 693,00 | 23,10 | %4,05 |
| 2009 | Haziran | 01.01.2009 - 30.06.2009 | 1 aylık | 666,00 | 22,20 | %4,27 |
| 2009 | Mayıs | 01.01.2009 - 30.06.2009 | 1 aylık | 666,00 | 22,20 | %4,27 |
| 2009 | Nisan | 01.01.2009 - 30.06.2009 | 1 aylık | 666,00 | 22,20 | %4,27 |
| 2009 | Mart | 01.01.2009 - 30.06.2009 | 1 aylık | 666,00 | 22,20 | %4,27 |
| 2009 | Şubat | 01.01.2009 - 30.06.2009 | 1 aylık | 666,00 | 22,20 | %4,27 |
| 2009 | Ocak | 01.01.2009 - 30.06.2009 | 1 aylık | 666,00 | 22,20 | %4,27 |
| 2008 | Aralık | 01.07.2008 - 31.12.2008 | 1 aylık | 638,70 | 21,29 | %4,98 |
| 2008 | Kasım | 01.07.2008 - 31.12.2008 | 1 aylık | 638,70 | 21,29 | %4,98 |
| 2008 | Ekim | 01.07.2008 - 31.12.2008 | 1 aylık | 638,70 | 21,29 | %4,98 |
| 2008 | Eylül | 01.07.2008 - 31.12.2008 | 1 aylık | 638,70 | 21,29 | %4,98 |
| 2008 | Ağustos | 01.07.2008 - 31.12.2008 | 1 aylık | 638,70 | 21,29 | %4,98 |
| 2008 | Temmuz | 01.07.2008 - 31.12.2008 | 1 aylık | 638,70 | 21,29 | %4,98 |
| 2008 | Haziran | 01.01.2008 - 30.06.2008 | 1 aylık | 608,40 | 20,28 | %4,00 |
| 2008 | Mayıs | 01.01.2008 - 30.06.2008 | 1 aylık | 608,40 | 20,28 | %4,00 |
| 2008 | Nisan | 01.01.2008 - 30.06.2008 | 1 aylık | 608,40 | 20,28 | %4,00 |
| 2008 | Mart | 01.01.2008 - 30.06.2008 | 1 aylık | 608,40 | 20,28 | %4,00 |
| 2008 | Şubat | 01.01.2008 - 30.06.2008 | 1 aylık | 608,40 | 20,28 | %4,00 |
| 2008 | Ocak | 01.01.2008 - 30.06.2008 | 1 aylık | 608,40 | 20,28 | %4,00 |
| 2007 | Aralık | 01.07.2007 - 31.12.2007 | 1 aylık | 585,00 | 19,50 | %4,00 |
| 2007 | Kasım | 01.07.2007 - 31.12.2007 | 1 aylık | 585,00 | 19,50 | %4,00 |
| 2007 | Ekim | 01.07.2007 - 31.12.2007 | 1 aylık | 585,00 | 19,50 | %4,00 |
| 2007 | Eylül | 01.07.2007 - 31.12.2007 | 1 aylık | 585,00 | 19,50 | %4,00 |
| 2007 | Ağustos | 01.07.2007 - 31.12.2007 | 1 aylık | 585,00 | 19,50 | %4,00 |
| 2007 | Temmuz | 01.07.2007 - 31.12.2007 | 1 aylık | 585,00 | 19,50 | %4,00 |
| 2007 | Haziran | 01.01.2007 - 30.06.2007 | 1 aylık | 562,50 | 18,75 | %5,93 |
